Inotropes and Vasopressors
A Guide by Medicinoz App
Dosage Calculator
Usual range: 2-20 mcg/kg/min
Required to calculate flow rate (mL/hr).
Infusion Rate
0.0 mL/hr
Usual range: 2-20 mcg/kg/min
Required to calculate flow rate (mL/hr).
Infusion Rate
0.0 mL/hr
Dobutamine
Dopamine
Milrinone
Norepinephrine (Noradrenaline)
Phenylephrine
| Agent | Mechanism | Indications | Key Notes |
|---|---|---|---|
| Dobutamine | β1 agonist | Cardiogenic shock, Low CO | Causes tachycardia |
| Dopamine | Dose-dependent | Bradycardia, Hypotension | Arrhythmogenic |
| Norepinephrine | α1 > β1 | Septic shock (1st line) | Central line preferred |
| Epinephrine | α + β agonist | Cardiac arrest, Anaphylaxis | ↑ Lactate, ischemia risk |
| Milrinone | PDE3 Inhibitor | Acute HF, RV failure | Renally cleared |
0 Comments